点検・整備料金表
定期点検料金(税抜き価格) | 軽自動車 | 小型車 | 普通車2,001cc〜 |
---|---|---|---|
安全点検(6ヶ月毎) | 7,500円 | 8,000円 | 8,000円 |
12ヶ月点検 | 12,000円 | 13,000円 | 13,000円 |
車検(24ヶ月点検) | 19,000円 | 22,000円 | 24,000円 |
保証継承点検 | 13,000円 |
- ※2019年10月現在の料金です。
- ※点検料金は、車種、型式、排気量により多少異なる場合があります。詳しくはフロントまでおたずねください。
- ※点検の料金には、点検の結果生じる調整、締め付け、修正、点検項目以外の点検・整備の料金は含まれておりません。また、部品、油脂、消耗品も含まれておりません。
その他の料金(税抜き価格) | 軽自動車 | 小型車 | 普通車2,001cc〜 |
---|---|---|---|
下回り洗浄 | 4,000円 | ||
下回り塗装 | 4,000円 | ||
スリーラスター(洗浄作業込み) | 13,000円 | ||
ブレーキオイル交換工賃 | 3,000円 | ||
ブレーキインナKIT 交換工賃 |
6,000円 | ||
故障診断料 | 5,000円 |
- ※車点検時の整備料金です。
- ※車種、型式、排気量により多少異なる場合があります。詳しくはフロントまでおたずねください。
継続検査時の諸費用 | 軽自動車 | 小型車 | 普通車2,001cc〜 |
---|---|---|---|
保安確認検査料(税込) | 8,000円 | ||
検査手続代行費用(税込) | 9,000円 | ||
自賠責保険料(24ヶ月分) | 19,730円 | 20,010円 | |
重量税※ | 6,660円 | 16,400円 24,600円 32,800円 |
32,800円 41,000円 |
印紙代 | 1,800円 | 2,100円 | 2,200円 |
レバーレート(1h) | 9,500円 |
- ※2021年10月1日現在の料金です。
- ※重量税は、車種・年式により異なります。詳しくはスタッフまでおたずねください。